GT2-71MCN 傳感器,日本KEYENCEKEYENCE 傳感器 FU-35FA+F-5HA 1 PCKEYENCE 傳感器 FU-6F 1 PCKEYENCE 傳感器 CZ-H32 1 PCKEYENCE 傳感器 PZ-G41N 1 PCKEYENCE 傳感器 PZ-G51N 1 PCKEYENCE 傳感器 PZ-G102N 1 PC
	GT2-71MCN 傳感器,日本KEYENCE
本產品的完整資料
|              型號  |                          GT2-71MCN  |         |||
|              輸出型  |                          NPN 輸出  |         |||
|              安裝方式  |                          DIN 導軌安裝  |         |||
|              主模塊/擴充模塊  |                          主裝置  |         |||
|              電源電壓  |                          20 30 VDC 包括 10 % 紋波 (P-P) Class2*1  |         |||
|              功率消耗  |                          標準模式  |                          大 2,700 mW (30 V 時,大 90 mA)  |         ||
|              節電 (環保)  |                          大 2,200 mW (30 V 時,大 73.3 mA)  |         |||
|              顯示器功率  |                          測量值顯示器  |                          6 + 1/2 位 7 段 LED (紅色)  |         ||
|              其它顯示器  |                          2 色 13 條形 LED 顯示 (紅色、綠色)、指示燈 (紅色、綠色)  |         |||
|              顯示範圍  |                          -199.999.9 199.999.9  |         |||
|              顯示分辨率  |                          0.1 μm  |         |||
|              采樣率  |                          1,000 次/秒  |         |||
|              控製輸入  |                          計時/ 預設/  |                          無電壓輸入  |         ||
|              控製輸出  |                          HH/HI/GO/LO/LL  |                          NPN 集電開路大 40 V 50 mA 殘餘電壓大 1 V*1*2  |         ||
|              模擬輸出  |                          4  20 mA,大負載電阻:350 Ω  |         |||
|              響應時間  |                          hsp (3 ms), 5 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s  |         |||
|              環境抗耐性  |                          環境溫度  |                          -10 +50 °C (GT2-71MCN/71MCP:連接了擴展裝置時為 -10 +45 °C)  |         ||
|              相對濕度  |                          35 85 % RH (無凝結)  |         |||
|              抗震性  |                          10 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時  |         |||
|              材質  |                          主體外殼:聚碳酸酯;觸鍵:聚甲醛;前麵板:PET;電纜:PVC  |         |||
|              重量  |                          約 70 g  |         |||

* 如果字符難以讀取,請確認CAD或手冊。



本產品尺寸圖

GT2-71MCN 傳感器,日本KEYENCE